返回首頁    在線留言    聯系我們
產品圖片 產品名稱/型號 產品描述
  • 農|林|地質復雜環(huán)境VS100三維激光掃描儀
    農|林|地質復雜環(huán)境VS100三維激光掃描儀 GoSLAM移動測量系統(tǒng)采用SLAM技術(simultaneous localization and mapping)即實時定位與建圖技術,不依賴于GPS等GNSS定位,在室內外空間等未知環(huán)境移動中,進行自身定位及增量式三維建圖. GoSLAM致力于為客戶提供更佳用戶體驗作業(yè)方式的移動三維激光測量系統(tǒng)產品解決方案。
  • GoSLAM RS50煤堆|堆體|罐體體積測量應用
    GoSLAM RS50煤堆|堆體|罐體體積測量應用 GoSLAM移動測量系統(tǒng)采用SLAM技術(simultaneous localization and mapping)即實時定位與建圖技術,不依賴于GPS等GNSS定位,在室內外空間等未知環(huán)境移動中,進行自身定位及增量式三維建圖. GoSLAM致力于為客戶提供更佳用戶體驗作業(yè)方式的移動三維激光測量系統(tǒng)產品解決方案.
  • 煤堆|農業(yè)|建筑VS100三維掃描儀功能與參數
    煤堆|農業(yè)|建筑VS100三維掃描儀功能與參數 GoSLAM移動測量系統(tǒng)采用SLAM技術(simultaneous localization and mapping)即實時定位與建圖技術,不依賴于GPS等GNSS定位,在室 內外空間等未知環(huán)境移動中,進行自身定位及增量式三維建圖. GoSLAM致力于為客戶提供更佳用戶體驗作業(yè)方式的移動三維激光測量系統(tǒng)產品解決方案
  • 采集樹干|樹冠表面三維信息VS100激光掃描儀
    采集樹干|樹冠表面三維信息VS100激光掃描儀 GoSLAM移動測量系統(tǒng)采用SLAM技術(simultaneous localization and mapping)即實時定位與建圖技術,不依賴于GPS等GNSS定位,在室 內外空間等未知環(huán)境移動中,進行自身定位及增量式三維建圖. GoSLAM致力于為客戶提供更佳用戶體驗作業(yè)方式的移動三維激光測量系統(tǒng)產品解決方案
  • GoSLAM  RS100無人機負載激光掃描儀
    GoSLAM RS100無人機負載激光掃描儀 RS100系統(tǒng)具備*強耐候性,可在-30-60℃環(huán)境下作業(yè),并且兼容背包、無人機、車載等多種移動平臺。
  • 拓普康GLS-2000三維激光掃描儀
    拓普康GLS-2000三維激光掃描儀 GLS-2000 能夠高效快速地掃描獲取道路現狀數據,精確地顯示道路表面的凹凸狀況,為道路維護提供數據依據。對于滑坡監(jiān)測,高精度的3D 掃描數據可以有效地監(jiān)測到滑坡體表面的形變和裂縫程度,并及時發(fā)出預警信號。
共 191 條記錄,當前 27 / 32 頁  首頁  上一頁  下一頁  末頁  跳轉到第頁 
網站首頁 公司簡介 產品中心 供應中心 技術支持 企業(yè)動態(tài) 聯系我們 管理登陸
© 2024深圳市前海雅棋科技有限公司(www.sgwucaishi.cn) 版權所有
GoogleSitemap ICP備案號:粵ICP備20024786號 技術支持:化工儀器網 總訪問量:254774
劉小姐
  • 手機

    15292231469

在線客服